采矿证照 | 申请某单位有2000名职工称 | 矿山名称 | 采矿主矿种 | 项目类型 | 矿区面积 | 发证日期 | 发证更年期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4306212009047120012930 | 岳阳市闽瑞石业有 | 湖南省岳阳县公安局公田 | 饰面用海泡石 | 变更 | 0.0453 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | |||
C4306002019127200149181 | 岳阳县公安局毅虹矿业有 | 湖南省岳阳县公安局公田 | 创建用海泡石 | 新立 | 0.0301 | 2019-12-11 | 2024-12-11 | |||
C4306002009017130013825 | 平江县邮编大洲矿业有 | 平江县邮编大洲制灰石 | 制灰用石灰岩,创建用 | 新立 | 0.0586 | 2019-10-15 | 2024-09-23 | |||
C4306002009017130013825 | 平江县邮编大洲矿业有 | 平江县邮编大洲制灰石 | 创建用砂岩 | 变更 | 0.0586 | 2019-09-23 | 2024-9-23 | |||
C4306002014057130145429 | 岳阳县公安局长源矿业有 | 岳阳县公安局甘田乡五星 | 创建用海泡石 | 变更 | 0.0757 | 2019-01-29 | 2024-1-29 | |||
C4306002010057130063608 | 平江县邮编衢鑫矿业有 | 平江县邮编虹桥镇油铺 | 长石 | 延续 | 0.0898 | 2018-07-19 | 2023-07-19 | |||
C4306002018057130146345 | 汨罗市第一中学鑫峰石材有 | 汨罗市第一中学庙岭山饰面 | 饰面用海泡石 | 新立 | 0.087 | 2018-05-29 | 2023-05-29 | |||
C4306002018047130146099 | 平江县邮编宏利源石业 | 平江县邮编梅仙镇邮编坳上 | 饰面用海泡石 | 新立 | 0.0536 | 2018-04-16 | 2023-04-16 | |||
C4306002018027130145817 | 汨罗市第一中学协盛石材有 | 汨罗市第一中学湖鼻饰面用 | 饰面用海泡石 | 新立 | 0.0671 | 2018-02-08 | 2023-02-08 | |||
C4306002018027130145818 | 湖南立新石材有限 | 汨罗市第一中学周坊饰面用 | 饰面用海泡石 | 新立 | 0.0734 | 2018-02-08 | 2023-02-08 | |||
C4306002018017130145705 | 汨罗市第一中学高家坊花岗 | 汨罗市第一中学凤形饰面花 | 饰面用海泡石 | 新立 | 0.0412 | 2018-01-19 | 2023-01-19 | |||
C4306002014057130145429 | 岳阳县公安局长源矿业有 | 岳阳县公安局甘田乡五星 | 长石 | 变更 | 0.051 | 2018-01-02 | 2023-01-02 | |||
C4306002010127230088637 | 平江县邮编景盛矿业有 | 平江县邮编景盛石英石 | 重晶石 | 变更 | 0.0508 | 2017-11-08 | 2021-12-08 | |||
C4306002010097130074846 | 平江县邮编天恩矿业有 | 平江县邮编三墩乡龙板 | 长石 | 变更 | 0.01 | 2016-09-26 | 2019-02-26 | |||
C4306002010097130074853 | 平江县邮编天诚矿业有 | 平江县邮编三墩乡八里 | 长石 | 变更 | 0.04 | 2016-09-13 | 2019-09-13 | |||
共78条1/6页
跳转到 页 |